一、产品简介
聚乙烯胶粘带,又称为聚乙烯防腐胶带、聚乙烯冷缠带、聚乙烯防腐带、聚乙烯外护带等。主要应用于埋地或者露天钢质管道及储油罐的外表面防腐。聚乙烯胶粘带属于两层结构防腐胶带。胶带背材是聚乙烯基膜,胶层是丁基橡胶,通过共挤热复合工艺生产而成。因此,产品也称为复合型聚乙烯防腐胶带。
二、产品特征
常见型号:T140、T150、T170、T180、T255、T265、T660;
厚度范围:0.4mm——1.5mm;
宽度范围:50mm——750mm;
产品颜色:黑色、白色、黄色等;
每卷长度:20m——50m;
应用范围:普通钢质管道、镀锌管、不锈钢管、储油罐
序号 | 项目 | 性能指标 | 测试方法 | |
1. | 厚度,mm | 符合厂家规定,厚度偏差≤±5% | GB/T6672 | |
2. | 基膜拉伸强度,MPa | ≥18 | GB/T13022 | |
3. | 基膜断裂伸长率,% | ≥200 | GB/T1040 | |
4. | 剥离强度,N/cm | 对底漆钢 | ≥20 | GB/T2792 |
对背材(带隔离膜) | ≥20 | |||
对背材(无隔离膜) | ≥5 | |||
5. | 电气强度,MV/m | ≥30 | GB/T1408.1 | |
6. | 体积电阻率,Ω·m | ≥1x1012 | GB/T1410 | |
7. | 耐热老化,% | ≥75 | 本标准附录A | |
8. | 吸水率,% | ≤0.2 | 本标准附录B | |
9. | 水蒸气渗透率,mg/24h.cm2 | ≤0.45 | GB/T1037 | |
10. | 耐紫外光老化(600h),% | ≥80 | SY/T0413-2002 | |
注:厚度可由设计根据防腐层结构选定。 |