一、产品简介
聚乙烯热收缩套简称为热缩套。行业内的叫法还有:聚乙烯热缩套、聚乙烯闭口套、圆套等。产品主要用于钢质管道焊口的防腐。在组合补口系统中,聚乙烯热收缩套也作为外保护层使用,用来抵御来自于外界的机械应力伤害。
注意:聚乙烯热收缩套必须在管道焊接前,预先套在管道上。待管道焊接并防腐处理完毕后,将聚乙烯热收缩套移动到焊口位置进行加热收缩。
二、产品特征
聚乙烯热收缩套由辐射交联聚烯烃背材和特种密封热熔胶复合而成。在施工过程中和双组份无溶剂环氧底漆配套使用。
产品在加热安装过程中,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧的包覆在补口处,与基材一起在管道表面形成一个牢固的防腐体。具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、耐紫外线和光老化性能。
A.聚乙烯热收缩套厚度
适用管径 | 中低密度基材 | 高密度基材 | ||
基材 | 胶层 | 基材 | 胶层 | |
≤400mm | ≥1.2mm | ≥1.2mm | ≥1.0mm | ≥1.5mm |
>400mm | ≥1.5mm |
B.聚乙烯热收缩套性能指标
项 目 | 性能指标 | 试验方法 | |
基材性能 | |||
拉伸强度,MPa | 中低密度基材 | ≥17 | GB/T1040.2 |
高密度基材 | ≥20 | ||
断裂伸长率,% | ≥400 | GB/T1040.2 | |
维卡软化点,℃ | 中低密度基材 | ≥90 | GB/T1633 |
高密度基材 | ≥100 | ||
脆化温度,℃ | ≤-65 | GB/T5470 | |
电气强度,MV/m | ≥25 | GB/T1408.1 | |
体积电阻率,Ω·m | ≥1x1013 | GB/T1410 | |
耐环境应力开裂(F50),h | ≥1000 | GB/T1842 | |
耐化学介质腐蚀(浸泡7d),% 10%HCl 10%NaOH 10%NaCl | ≥85 | 附录H | |
耐热老化(150℃,21d) 拉伸强度,MPa 断裂伸长率,% |
≥14 ≥300 | GB/T1040.2 | |
热冲击(225℃,4h) | 无裂纹,无流淌,无垂滴 | 附录L | |
胶层性能 | |||
胶软化点(环球法),℃ 最高设计温度为50℃ 最高设计温度为70℃ |
≥90 ≥110 | GB/T4507 | |
搭接剪切强度(23℃),MPa 搭接剪切强度(50℃或70℃),MPa | ≥1.0
≥0.07 | GB/T7124 | |
脆化温度,℃ | ≤-15 | 附录M | |
剥离强度,N/cm 热收缩带(套)对钢、环氧底漆钢、聚乙烯层(23℃) (50℃或70℃) | ≥70
≥10 | GB/T2792 | |
底漆性能 | |||
固含量,% | ≥95 | SY/T0547-2010 | |
吸水率,% | ≤0.6 | ||
剪切强度,MPa | ≥10 | GB/T7124 | |
阴极剥离(65℃,48h),mm | ≤6 | GB/T23257-2009附录D | |
阴极剥离(65℃,28d),mm | ≤20 | ||
对钢粘结强度 MPa | 23℃ | ≥10 | 附录C |
最高设计温度 | ≥7 | ||
对PE附着力 级 | 23℃ | ≤2 | 附录D |
最高设计温度 | ≤3 |
C.聚乙烯热收缩套安装系统的性能指标
项 目 | 性能指标 | 试验方法 | |
抗冲击强度,J | ≥15 | 附录K | |
阴极剥离 mm | 最高温度,48h | ≤8 | 附录D |
最高温度,28d | ≤15 | ||
耐热水浸泡(最高使用温度,120d) | 无鼓泡,无剥离,膜下无水 | 附录N |